
Winter Intersession Costs
Undergraduate Cost (3 Credits)
PA Resident
Fee | Cost |
---|---|
Tuition | $999 |
Academic Enhancement Fee | $111 |
Student Services Fee | $105 |
Technology Tuition Fee | $90 |
Total | $1,305 |
Non-PA Resident
Fee | Cost |
---|---|
Tuition | $2,499 |
Academic Enhancement Fee | $111 |
Student Services Fee | $105 |
Technology Tuition Fee | $138 |
Total | $2,853 |
Graduate Cost (3 Credits)
Physician Assistant (PA Resident)
Fee | Cost |
---|---|
Tuition | $1,602 |
Academic Enhancement Fee | $357 |
Student Services Fee | $105 |
Technology Tuition Fee | $180 |
Total | $2,244 |
Physician Assistant (Non-PA Resident)
Fee | Cost |
---|---|
Tuition | $2,403 |
Academic Enhancement Fee | $357 |
Student Services Fee | $105 |
Technology Tuition Fee | $216 |
Total | $3,081 |
Graduate (PA Resident)
Fee | Cost |
---|---|
Tuition | $1,602 |
Academic Enhancement Fee | $219 |
Student Services Fee | $105 |
Technology Tuition Fee | $180 |
Total | $2,106 |
Graduate (Non-PA Resident)
Fee | Cost |
---|---|
Tuition | $2,403 |
Academic Enhancement Fee | $219 |
Student Services Fee | $105 |
Technology Tuition Fee | $216 |
Total | $2,943 |
Graduate Doctoral/Professional (PA Resident)
Fee | Cost |
---|---|
Tuition | $1,602 |
Academic Enhancement Fee | $324 |
Student Services Fee | $105 |
Technology Tuition Fee | $180 |
Total | $2,211 |
Graduate Doctoral/Professional (Non-PA Resident)
Fee | Cost |
---|---|
Tuition | $2,403 |
Academic Enhancement Fee | $324 |
Student Services Fee | $105 |
Technology Tuition Fee | $216 |
Total | $3,048 |
Graduate DNP (PA Resident)
Fee | Cost |
---|---|
Tuition | $1,842 |
Academic Enhancement Fee | $324 |
Student Services Fee | $105 |
Technology Tuition Fee | $180 |
Total | $2,451 |
Graduate DNP (Non-PA Resident)
Fee | Cost |
---|---|
Tuition | $2,763 |
Academic Enhancement Fee | $324 |
Student Services Fee | $105 |
Technology Tuition Fee | $216 |
Total | $3,408 |
Graduate DNP NA (PA Resident)
Fee | Cost |
---|---|
Tuition | $2,460 |
Academic Enhancement Fee | $324 |
Student Services Fee | $105 |
Technology Tuition Fee | $180 |
Total | $3,069 |
Graduate DNP NA (Non-PA Resident)
Fee | Cost |
---|---|
Tuition | $2,706 |
Academic Enhancement Fee | $324 |
Student Services Fee | $105 |
Technology Tuition Fee | $216 |
Total | $3,351 |